產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心數顯電熱套ZNHW型智能恒溫電熱套500ml ZNHW型智能數顯電熱套
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:ZNHW型電熱套是用無(wú)堿玻璃纖維作絕緣材料,將Cr20Ni80合金絲簧裝置于其中,用硅酸鋁棉經(jīng)真空定型的半球形保溫體保溫,外殼一次性注塑成型,上蓋采用靜電噴塑工藝,由于采用球形加熱,可使容器受熱面積達到60%以上??販夭捎糜嬎銠C芯片做主控單元,采用多重數字濾波電路,模糊PID控制算法,具有測量精度高,沖溫小,單鍵輕觸操作,雙屏顯示,內、外熱電偶測溫,可控硅控制輸出,并有斷偶保護功能。
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2024-03-30
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng)問(wèn)量:1487
0371-64280063 64285222
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
50ml ZNHW-Ⅱ型智能數顯電熱套 技術(shù)參數:
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 50ml |
功 率 | 110W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 50ml水10-25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保溫層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 58mm |
套 深 | 35mm |
外殼直徑 | 200mm |
外殼高度 | 140mm |
重 量 | 1100g+50g |
100ml ZNHW-Ⅱ型智能數顯電熱套 技術(shù)參數:
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 100ml |
功 率 | 130W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 100ml水10-25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保溫層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 75mm |
套 深 | 40mm |
外殼直徑 | 200mm |
外殼高度 | 140mm |
重 量 | 1200g+50g |
150ml ZNHW-Ⅱ型智能數顯電熱套 技術(shù)參數:
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 150ml |
功 率 | 170W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 150ml水10-25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保溫層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 80mm |
套 深 | 40mm |
外殼直徑 | 200mm |
外殼高度 | 140mm |
重 量 | 1200g+50g |
250ml ZNHW-Ⅱ型智能數顯電熱套 技術(shù)參數:
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 250ml |
功 率 | 210W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 250ml水10-25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保溫層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 95mm |
套 深 | 60mm |
外殼直徑 | 230mm |
外殼高度 | 155mm |
重 量 | 1300g+50g |
500ml ZNHW-Ⅱ型智能數顯電熱套 技術(shù)參數:
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 500ml |
功 率 | 230W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 250ml水10-25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保溫層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 115mm |
套 深 | 70mm |
外殼直徑 | 230mm |
外殼高度 | 155mm |
重 量 | 1300g+50g |
1000ml ZNHW-Ⅱ型智能數顯電熱套 技術(shù)參數:
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 1000ml |
功 率 | 530W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 250ml水10-25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保溫層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 145mm |
套 深 | 85mm |
外殼直徑 | 260mm |
外殼高度 | 165mm |
重 量 | 1500g+50g |
2000ml ZNHW-Ⅱ型智能數顯電熱套 技術(shù)參數:
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 2000ml |
功 率 | 650W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 250ml水10-25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保溫層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 180mm |
套 深 | 105mm |
外殼直徑 | 270mm |
外殼高度 | 190mm |
重 量 | 2930g+100g |
3000ml ZNHW-Ⅱ型智能數顯電熱套 技術(shù)參數:
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 3000ml |
功 率 | 730W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 3000ml水12—25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保溫層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 212mm |
套 深 | 125mm |
外殼直徑 | 300mm |
外殼高度 | 200mm |
重 量 | 3000g+200g |
5000ml ZNHW-Ⅱ型智能數顯電熱套 技術(shù)參數:
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 5000ml |
功 率 | 1100W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 5000ml水12—25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保溫層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 253mm |
套 深 | 145mm |
外殼直徑 | 340mm |
外殼高度 | 230mm |
重 量 | 4550g+400g |
10000ml ZNHW-Ⅱ型智能數顯電熱套 技術(shù)參數:
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 10000ml |
功 率 | 2100W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 10000ml水15—25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保溫層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 305mm |
套 深 | 175mm |
外殼直徑 | 400mm |
外殼高度 | 260mm |
重 量 | 6850g+500g |
20000ml ZNHW-Ⅱ型智能數顯電熱套 技術(shù)參數:
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 20000ml |
功 率 | 3000W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 20000ml水15—25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保溫層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 384mm |
套 深 | 205mm |
外殼直徑 | 480mm |
外殼高度 | 300mm |
重 量 | 8350g+200g |
50000ml ZNHW-Ⅱ型智能數顯電熱套 技術(shù)參數:
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 50000ml |
功 率 | 5000W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 50000ml水20—30分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保溫層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 465mm |
套 深 | 300mm |
外殼直徑 | 635*635mm |
外殼高度 | 550mm |
重 量 | 28200g+500g |
鞏義市予華儀器有限責任公司
鞏義市英峪工業(yè)園區
:賀
:
鞏義市予華儀器有限責任公司(總廠(chǎng))
鞏義市英峪工業(yè)區
gongyiyuhua@126.com
0371-64280063
掃碼添加微信